GIRONE A P G V N P Gf Gs GIRONE B P G V N P Gf Gs
JUVENTUS 56 24 17 5 2 53 13 INTER 51 24 15 6 3 59 15
ATALANTA 49 24 15 4 5 45 16 MILAN 48 24 14 6 4 41 22
PARMA 47 24 13 8 3 44 23 VENEZIA 46 24 13 7 4 41 19
COMO 43 24 13 4 7 52 27 BRESCIA 46 24 13 7 4 39 20
GENOA 38 24 10 8 6 35 23 CAGLIARI 35 24 10 5 9 40 38
PIACENZA 35 24 10 5 9 29 29 VICENZA 32 24 9 5 10 45 53
SAMPDORIA 33 24 8 9 7 31 24 VERONA 31 24 8 7 9 29 32
TORINO 29 24 7 8 9 25 25 CITTADELLA 28 24 7 7 10 23 24
REGGIANA 26 24 6 8 10 29 39 PADOVA 27 24 7 6 11 24 28
MODENA 25 24 6 7 11 26 34 CHIEVO 25 24 6 7 11 25 31
ALBINOLEFFE 17 24 3 8 13 17 43 TREVISO 23 24 5 8 11 33 50
MONZA 16 24 4 4 16 25 62 UDINESE 23 24 6 5 13 32 59
SASSARI T. 13 24 3 4 17 11 64 TRIESTINA 12 24 2 6 16 23 62
GIRONE C P G V N P Gf Gs GIRONE D P G V N P Gf Gs
CESENA 46 24 13 7 4 39 25 ROMA 58 24 18 4 2 64 23
ASCOLI 45 24 14 3 7 38 24 LECCE 55 24 16 7 1 63 18
PESCARA 40 24 11 7 6 34 22 BARI 48 24 14 6 4 40 25
LIVORNO 39 24 11 6 7 44 34 SALERNITANA 45 24 13 6 5 54 24
BOLOGNA 36 24 9 9 6 29 20 NAPOLI 39 24 10 9 5 39 28
FIORENTINA 36 24 10 6 8 39 31 LAZIO 31 24 9 4 11 39 36
TERNANA 36 24 9 9 6 36 32 PALERMO 30 24 8 6 10 27 28
SIENA 32 24 8 8 8 28 29 REGGINA 27 24 7 6 11 24 39
ANCONA 31 24 8 7 9 24 24 MESSINA 23 24 6 5 13 30 44
CHIETI 30 24 8 6 10 21 31 BENEVENTO 22 24 6 4 14 27 51
EMPOLI 30 24 9 3 12 43 36 AVELLINO 21 24 6 3 15 27 56
PERUGIA 28 24 7 7 10 31 36 CATANIA 20 24 5 5 14 28 43
OLBIA 0 24 0 0 24 15 75 SORA 16 24 5 1 18 13 61
06/05/2004
La classifica marcatori La fase finale